Metallised polyester folio capacitor (MKT)
Cylindrical design, sealed with epoxy varnish
Tin-plated terminals
Self healing construction
Low electromagnetic induction
Manufactured according to IEC348-1. CECC30000 and IEC348-2. CECC30400
Low frequency choke
low frequency choke
These chokes are suitable for the highest demands and performances. A very favorable price-performance ratio underlines the technical advantages of these coils even more.
The grain-oriented special alloy of the choke core with additional special pre- and post-treatments ensures a very high efficiency, which is particularly important for the smallest losses in high-quality crossovers.
They are particularly advantageous for 18dB or 24dB crossovers where two reactors are connected in series. The very low internal resistance even at high inductance, therefore, has a negligible influence on the speaker efficiency.
Outstanding is a low total harmonic distortion for small as well as large performances. The distortion factor (K3) is virtually non-existent – it remains well below 0.1% even at high power. Nominal value 0.01% … 0.05% – this corresponds to the harmonic distortion of a high-quality output stage (affects the critical listening range 100Hz to 5kHz).
Due to the high saturation range, an extreme resilience of the coil is possible without distorting the original sound image. Even high inductances have no negative influence on the harmonic distortion of this choke.
Due to their construction and assembly, these chokes have extremely good heat dissipation. Due to the high quality of the material used and the constant production monitoring according to ISO 9001, no failures are recorded even after years of high-performance use of the coils.
Technical data | |
wire | Cu-enamelled wire according to IEC60317; ANSI/NEMA |
coil shell | Durethan mit 30% fiberglass |
core | special alloy |
wire ends | 10mm tinned |
covering bandage | polyester strap yellow |
l078 Standard Types
Wire diameter: 0.80mm |
Wire diameter: 0.95mm |
Wire diameter: 1.18mm |
|||||||||||
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
||
0,18 | 0,16 | 0,014 | 0780800018 | 0,12 | 0,03 | 0,020 | 0780950012 | 0,12 | 0,012 | 0,028 | 0781180012 | ||
0,22 | 0,18 | 0,016 | 0780800022 | 0,15 | 0,04 | 0,021 | 0780950015 | 0,15 | 0,014 | 0,030 | 0781180015 | ||
0,27 | 0,19 | 0,018 | 0780800027 | 0,18 | 0,05 | 0,022 | 0780950018 | 0,18 | 0,016 | 0,034 | 0781180018 | ||
0,33 | 0,20 | 0,020 | 0780800033 | 0,22 | 0,06 | 0,025 | 0780950022 | 0,22 | 0,018 | 0,036 | 0781180022 | ||
0,39 | 0,23 | 0,022 | 0780800039 | 0,27 | 0,07 | 0,027 | 0780950027 | 0,27 | 0,022 | 0,042 | 0781180027 | ||
0,47 | 0,24 | 0,023 | 0780800047 | 0,33 | 0,09 | 0,029 | 0780950027 | 0,33 | 0,034 | 0,046 | 0781180033 | ||
0,56 | 0,25 | 0,026 | 0780800056 | 0,39 | 0,11 | 0,031 | 0780950039 | 0,39 | 0,044 | 0,050 | 0781180039 | ||
0,68 | 0,26 | 0,028 | 0780800068 | 0,47 | 0,31 | 0,034 | 0780950047 | 0,47 | 0,054 | 0,056 | 0781180047 | ||
0,82 | 0,27 | 0,030 | 0780800082 | 0,56 | 0,14 | 0,038 | 0780950056 | 0,56 | 0,059 | 0,060 | 0781180056 | ||
1,00 | 0,28 | 0,032 | 0780800100 | 0,68 | 0,15 | 0,040 | 0780950068 | 0,68 | 0,068 | 0,066 | 0781180068 | ||
1,20 | 0,30 | 0,036 | 0780800120 | 0,82 | 0,16 | 0,046 | 0780950082 | 0,82 | 0,085 | 0,074 | 0781180082 | ||
1,50 | 0,32 | 0,040 | 0780800150 | 1,00 | 0,17 | 0,052 | 0780950100 | 1,00 | 0,100 | 0,082 | 0781180100 | ||
1,80 | 0,36 | 0,050 | 0780800180 | 1,20 | 0,19 | 0,056 | 0780950120 | 1,20 | 0,120 | 0,092 | 0781180120 | ||
2,20 | 0,40 | 0,053 | 0780800220 | 1,50 | 0,21 | 0,062 | 0780950150 | 1,50 | 0,150 | 0,104 | 0781180150 | ||
2,70 | 0,43 | 0,056 | 0780800270 | 1,80 | 0,23 | 0,070 | 0780950180 | 1,80 | 0,170 | 0,122 | 0781180180 | ||
3,00 | 0,46 | 0,060 | 0780800300 | 2,20 | 0,29 | 0,080 | 0780950220 | 2,20 | 0,210 | 0,125 | 0781180220 | ||
3,30 | 0,49 | 0,065 | 0780800330 | 2,70 | 0,33 | 0,090 | 0780950270 | 2,70 | 0,240 | 0,145 | 078118027 | ||
3,90 | 0,60 | 0,070 | 0780800390 | 3,00 | 0,35 | 0,095 | 0780950300 | 3,00 | 0,250 | 0,154 | 0781180300 | ||
4,70 | 0,68 | 0,075 | 0780800470 | 3,30 | 0,38 | 0,100 | 0780950330 | 3,30 | 0,260 | 0,170 | 0781180330 | ||
5,60 | 0,74 | 0,086 | 0780800560 | 3,90 | 0,41 | 0,108 | 0780950390 | 3,90 | 0,270 | 0,182 | 0781180390 | ||
6,80 | 0,86 | 0,096 | 0780800680 | 4,70 | 0,46 | 0,124 | 0780950470 | 4,70 | 0,340 | 0,210 | 0781180470 | ||
8,20 | 0,94 | 0,110 | 0780800820 | 5,60 | 0,50 | 0,132 | 0780950560 | 5,60 | 0,350 | 0,228 | 0781180560 | ||
10,00 | 1,00 | 0,120 | 0780801000 | 6,80 | 0,58 | 0,150 | 0780950680 | ||||||
12,00 | 1,12 | 0,132 | 0780801200 | 8,20 | 0,62 | 0,170 | 0780950820 | ||||||
15,00 | 1,30 | 0,154 | 0780801500 | 10,00 | 0,70 | 0,192 | 0780951000 | ||||||
18,00 | 1,44 | 0,172 | 0780801800 |
l084 Standard Types
Wire diameter: 0.90mm |
Wire diameter: 1.18mm |
|||||||
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
|
0,18 | 0,090 | 0,022 | 0840900018 | 0,12 | 0,045 | 0,034 | 0841180012 | |
0,22 | 0,100 | 0,025 | 0840900022 | 0,15 | 0,054 | 0,038 | 0841180015 | |
0,27 | 0,110 | 0,028 | 0840900027 | 0,18 | 0,060 | 0,040 | 0841180018 | |
0,33 | 0,128 | 0,030 | 0840900033 | 0,22 | 0,065 | 0,042 | 0841180022 | |
0,39 | 0,135 | 0,032 | 0840900039 | 0,27 | 0,070 | 0,047 | 0841180027 | |
0,47 | 0,145 | 0,036 | 0840900047 | 0,33 | 0,075 | 0,051 | 0841180033 | |
0,56 | 0,160 | 0,040 | 0840900056 | 0,39 | 0,080 | 0,055 | 0841180039 | |
0,68 | 0,180 | 0,043 | 0840900068 | 0,47 | 0,087 | 0,058 | 0841180047 | |
0,82 | 0,200 | 0,048 | 0840900082 | 0,56 | 0,093 | 0,070 | 0841180056 | |
1,00 | 0,225 | 0,052 | 0840900100 | 0,68 | 0,105 | 0,074 | 0841180068 | |
1,20 | 0,235 | 0,055 | 0840900120 | 0,82 | 0,125 | 0,084 | 0841180082 | |
1,50 | 0,270 | 0,060 | 0840900150 | 1,00 | 0,137 | 0,088 | 0841180100 | |
1,80 | 0,290 | 0,064 | 0840900180 | 1,20 | 0,150 | 0,097 | 0841180120 | |
2,20 | 0,320 | 0,067 | 0840900220 | 1,50 | 0,165 | 0,107 | 0841180150 | |
2,70 | 0,345 | 0,074 | 0840900270 | 1,80 | 0,180 | 0,118 | 0841180180 | |
3,00 | 0,365 | 0,078 | 0840900300 | 2,20 | 0,210 | 0,134 | 0841180220 | |
3,30 | 0,380 | 0,080 | 0840900330 | 2,70 | 0,240 | 0,150 | 0841180270 | |
3,90 | 0,440 | 0,087 | 0840900390 | 3,00 | 0,250 | 0,158 | 0841180300 | |
4,70 | 0,490 | 0,105 | 0840900470 | 3,30 | 0,270 | 0,168 | 0841180330 | |
5,60 | 0,550 | 0,118 | 0840900560 | 3,90 | 0,290 | 0,186 | 0841180390 | |
6,80 | 0,620 | 0,138 | 0840900680 | 4,70 | 0,340 | 0,212 | 0841180470 | |
8,20 | 0,700 | 0,150 | 0840900820 | 5,60 | 0,370 | 0,234 | 0841180560 | |
10,00 | 0,810 | 0,170 | 0840901000 | 6,80 | 0,420 | 0,266 | 0841180680 | |
12,00 | 0,980 | 0,190 | 0840901200 | 8,20 | 0,470 | 0,300 | 0841180820 | |
15,00 | 1,040 | 0,218 | 0840901500 | 10,00 | 0,500 | 0,325 | 0841181000 | |
18,00 | 1,150 | 0,242 | 0840901800 | |||||
22,00 | 1,200 | 0,275 | 0840902200 | |||||
27,00 | 1,540 | 0,320 | 0840902700 |
Wire diameter: 1.40mm |
Wire diameter: 1.60mm |
|||||||
L
mH |
R
Ohm |
Cu-Gewicht
kg |
Type and
Ordering No. |
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
|
0,12 | 0,032 | 0,045 | 0841400012 | 0,12 | 0,024 | 0,060 | 0841600012 | |
0,15 | 0,036 | 0,050 | 0841400015 | 0,15 | 0,028 | 0,064 | 0841600015 | |
0,18 | 0,040 | 0,055 | 0841400018 | 0,18 | 0,032 | 0,066 | 0841600018 | |
0,22 | 0,046 | 0,062 | 0841400022 | 0,22 | 0,036 | 0,078 | 0841600022 | |
0,27 | 0,053 | 0,065 | 0841400027 | 0,27 | 0,039 | 0,087 | 0841600027 | |
0,33 | 0,057 | 0,074 | 0841400033 | 0,33 | 0,043 | 0,094 | 0841600033 | |
0,39 | 0,063 | 0,083 | 0841400039 | 0,39 | 0,047 | 0,102 | 0841600039 | |
0,47 | 0,070 | 0,092 | 0841400047 | 0,47 | 0,052 | 0,113 | 0841600047 | |
0,56 | 0,076 | 0,098 | 0841400056 | 0,56 | 0,058 | 0,125 | 0841600056 | |
0,68 | 0,083 | 0,108 | 0841400068 | 0,68 | 0,066 | 0,140 | 0841600068 | |
0,82 | 0,092 | 0,117 | 0841400082 | 0,82 | 0,072 | 0,156 | 0841600082 | |
1,00 | 0,100 | 0,126 | 0841400100 | 1,00 | 0,080 | 0,176 | 0841600100 | |
1,20 | 0,107 | 0,146 | 0841400120 | 1,20 | 0,088 | 0,198 | 0841600120 | |
1,50 | 0,130 | 0,176 | 0841400150 | 1,50 | 0,100 | 0,234 | 0841600150 | |
1,80 | 0,145 | 0,195 | 0841400180 | 1,80 | 0,114 | 0,256 | 0841600180 | |
2,20 | 0,158 | 0,208 | 0841400220 | 2,20 | 0,132 | 0,288 | 0841600220 | |
2,70 | 0,180 | 0,232 | 0841400270 | 2,70 | 0,150 | 0,330 | 0841600270 | |
3,00 | 0,192 | 0,248 | 0814100300 | 3,00 | 0,162 | 0,356 | 0841600300 | |
3,30 | 0,203 | 0,264 | 0841400330 | 3,30 | 0,174 | 0,375 | 0841600330 | |
3,90 | 0,230 | 0,290 | 0841400390 | 3,90 | 0,186 | 0,400 | 0841600390 | |
4,70 | 0,255 | 0,318 | 0841400470 | 4,30 | 0,220 | 0,438 | 0841600430 | |
5,60 | 0,285 | 0,348 | 0841400560 |
I120 Standard Types
Wire diameter: 1.25mm |
Wire diameter: 1.50mm |
Wire diameter: 1.80mm |
|||||||||||
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
||
0,27 | 0,018 | 0,036 | 1201250027 | 0,22 | 0,019 | 0,020/td> | 1201500022 | 0,47 | 0,040 | 0,123 | 1201800047 | ||
0,33 | 0,025 | 0,037 | 1201250033 | 0,27 | 0,024 | 0,039 | 1201500027 | 0,56 | 0,046 | 0,143 | 1201800056 | ||
0,39 | 0,038 | 0,042 | 1201250039 | 0,33 | 0,031 | 0,048 | 1201500033 | 0,68 | 0,050 | 0,160 | 1201800068 | ||
0,47 | 0,046 | 0,056 | 1201250047 | 0,39 | 0,037 | 0,057 | 1201500039 | 0,82 | 0,058 | 0,188 | 1201800082 | ||
0,56 | 0,050 | 0,061 | 1201250056 | 0,47 | 0,046 | 0,070 | 1201500047 | 1,00 | 0,064 | 0,214 | 1201800100 | ||
0,68 | 0,055 | 0,066 | 1201250068 | 0,56 | 0,054 | 0,080 | 1201500056 | 1,20 | 0,073 | 0,238 | 1201800120 | ||
0,82 | 0,073 | 0,072 | 1201250082 | 0,68 | 0,067 | 0,104 | 1201500068 | 1,50 | 0,078 | 0,260 | 1201800150 | ||
1,00 | 0,078 | 0,080 | 1201250100 | 0,82 | 0,074 | 0,114 | 1201500082 | 1,80 | 0,083 | 0,284 | 1201800180 | ||
1,20 | 0,087 | 0,086 | 1201250120 | 1,00 | 0,080 | 0,128 | 1201500100 | 2,20 | 0,098 | 0,325 | 1201800220 | ||
1,50 | 0,105 | 0,103 | 1201250150 | 1,20 | 0,086 | 0,145 | 1201500120 | 2,70 | 0,110 | 0,374 | 1201800270 | ||
1,80 | 0,110 | 0,112 | 1201250180 | 1,50 | 0,096 | 0,164 | 1201500150 | 3,00 | 0,120 | 0,404 | 1201800300 | ||
2,20 | 0,121 | 0,123 | 1201250220 | 1,80 | 0,105 | 0,184 | 1201500180 | 3,30 | 0,142 | 0,434 | 1201800330 | ||
2,70 | 0,150 | 0,133 | 1201250270 | 2,20 | 0,110 | 0,204 | 1201500220 | 3,90 | 0,149 | 0,485 | 1201800390 | ||
3,00 | 0,165 | 0,138 | 1201250300 | 2,70 | 0,145 | 0230 | 120150270 | 4,70 | 0,165 | 0,550 | 1201800470 | ||
3,30 | 0,188 | 0,153 | 1201250330 | 3,00 | 0,157 | 0,242 | 1201500300 | 5,60 | 0,190 | 0,590 | 1201800560 | ||
3,90 | 0,200 | 0,170 | 1201250390 | 3,30 | 0,170 | 0,256 | 1201500330 | 6,00 | 0,210 | 0,660 | 1201800600 | ||
4,70 | 0,233 | 0,190 | 1201250470 | 3,90 | 0,188 | 0,290 | 1201500390 | ||||||
5,60 | 0,250 | 0,213 | 1201250560 | 4,70 | 0,215 | 0,320 | 1201500470 | ||||||
6,80 | 0,290 | 0,237 | 1201250680 | 5,60 | 0,230 | 0,384 | 1201500560 | ||||||
8,20 | 0,340 | 0,264 | 1201250820 | 6,80 | 0,254 | 0,410 | 1201500680 | ||||||
10,00 | 0,380 | 0,300 | 1201251000 | 8,20 | 0,290 | 0,460 | 1201500820 | ||||||
12,00 | 0,420 | 0,338 | 1201251200 | 10,00 | 0,320 | 0,532 | 1201501000 | ||||||
15,00 | 0,495 | 0,390 | 1201251500 | 12,00 | 0,360 | 0,600 | 1201501200 | ||||||
18,00 | 0,560 | 0,439 | 1201251800 | ||||||||||
22,00 | 0,660 | 0,500 | 1201252200 | ||||||||||
27,00 | 0,760 | 0,575 | 1201252700 | ||||||||||
30,00 | 0,820 | 0,612 | 1201253000 |
I150 Standard Types
Wire diameter: 1.50mm |
Wire diameter: 1.80mm |
Wire diameter: 2.00mm |
|||||||||||
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No. |
L
mH |
R
Ohm |
Cu-weight
kg |
Type and
Ordering No |
||
0,27 | 0,044 | 0,068 | 1501500027 | 0,47 | 0,042 | 0,152 | 1501800047 | 0,47 | 0,032 | 2,00 | 1502000047 | ||
0,33 | 0,050 | 0,078 | 1501500033 | 0,56 | 0,047 | 0,180 | 1501800056 | 0,56 | 0,036 | 2,00 | 1502000056 | ||
0,39 | 0,056 | 0,086 | 150150003 | 0,68 | 0,055 | 0,205 | 1501800068 | 0,68 | 0,040 | 2,00 | 1502000068 | ||
0,47 | 0,060 | 0,093 | 1501500047 | 0,82 | 0,062 | 0,225 | 1501800082 | 0,82 | 0,048< | 2,00< | 1502000082 | ||
0,56 | 0,064 | 0,105 | 1501500056 | 1,00 | 0,065 | 0,236 | 1501800100 | 1,00 | 0,054 | 2,00 | 1502000100 | ||
0,68 | 0,072 | 0,113 | 1501500068 | 1,20 | 0,073 | 0,268 | 1501800120 | 1,20 | 0,057 | 2,00 | 1502000120 | ||
0,82 | 0,081 | 0,127 | 1501500082 | 1,50 | 0,080 | 0,288 | 1501800150 | 1,50 | 0,063 | 2,00 | 1502000150 | ||
1,00 | 0,090 | 0,139 | 1501500100 | 1,80 | 0,090 | 0,316 | 1501800180 | 1,80 | 0,070 | 2,00 | 1502000180 | ||
1,20 | 0,098 | 0,150 | 1501500120 | 2,20 | 0,100 | 0,340 | 1501800220 | 2,20 | 0,082 | 2,00 | 1502000220 | ||
1,50 | 0,100 | 0,172 | 1501500150 | 2,70 | 0,110 | 0,376 | 1501800270 | 2,70 | 0,094 | 2,00 | 1502000270 | ||
1,80 | 0,123 | 0,189 | 1501500180 | 3,00 | 0,113 | 0,402 | 1501800300 | 3,00 | 0,099 | 2,00 | 1502000300 | ||
2,20 | 0,140 | 0,212 | 1501500220 | 3,30 | 0,125 | 0,435 | 1501800330 | 3,30 | 0,105 | 2,00 | 1502000330 | ||
2,70 | 0,156 | 0,237 | 1501500270 | 3,90 | 0,143 | 0,470 | 1501800390 | 3,90 | 0,120 | 2,00 | 1502000390 | ||
3,00 | 0,166 | 0,252 | 1501500300 | 4,70 | 0,155 | 0,520 | 1501800470 | 4,70 | 0,132 | 2,00 | 1502000470 | ||
3,30 | 0,171 | 0,260 | 1501500330 | 5,60 | 0,172 | 0,565 | 1501800560 | 5,60 | 0,147 | 2,00 | 1502000560 | ||
3,90 | 0,190 | 0,290 | 1501500390 | 6,80 | 0,200 | 0,655 | 1501800680 | 6,80 | 0,16 | 2,00 | 1502000680 | ||
4,70 | 0,211 | 0,335 | 1501500470 | 8,20 | 0,223 | 0,740 | 1501800820 | 8,20 | 0,184 | 2,00 | 1502000820 | ||
5,60 | 0,233 | 0,370 | 1501500560 | 10,00 | 0,248 | 0,825 | 1501801000 | 10,00 | 0,210 | 2,00 | 1502001000 | ||
6,80 | 0,255 | 0,412 | 1501500680 | 12,00 | 0,275 | 0,925 | 1501801200 | ||||||
8,20 | 0,278 | 0,460 | 1501500820 | 15,00 | 0,320 | 1,150 | 1501801500 | ||||||
10,00 | 0,325 | 0,504 | 1501501000 | ||||||||||
12,00 | 0,365 | 0,575< | 1501501200 | ||||||||||
15,00 | 0,410 | 0,658 | 1501501500 | ||||||||||
18,00 | 0,470 | 0,740 | 1501501800 | ||||||||||
22,00 | 0,540 | 0,860 | 1501502200 | ||||||||||
27,00 | 0,590 | 0,962 | 1501502700 | ||||||||||
30,00 | 0,640 | 1,000 | 1501503000 | ||||||||||
33,00 | 0,670 | 1,100 | 1501503300 |