ÜbersichtTechnische Daten
Netzdrossel – Einsatzmöglichkeiten und Beschreibung
Durch den Einsatz einer Netzdrossel der Schmidbauer Baureihe DND wird die vom jeweiligen Umrichter erzeugten Netzrückwirkungen minimiert. und dämpfen nach EN61558 die Netzstörungen hin zum Frequenzumrichter.
Üblicherweise werden Netzdrosseln DND mit einem uk von 2% bzw. einem uk von 4% ausgelegt.
Anwendung: Intelligente, rückspeisende Antriebstechnik, Power Quality sowie regenerative Energien
Die Verwendung hochwertiger Roh- und Isolierstoffe nach unseren UL-Isolationssystemen Klasse B und F sowie eine sorgfältige Verarbeitung Made in Germany garantieren eine lange Lebensdauer.
Schmidbauer UR-Isolationssystem nach UL 1446 File E181051
3AC Netzdrossel
IEC/EN61558-2-20 UL1446
- Befestigung über Montagewinkel für stehende Montage, ortsfest, für Geräteeinbau und Montage in trockenen Räumen
- Anschlüsse an kriechstromsichere Transformatorenklemmen mit Schraubanschluß. Über 50A werden Reihenklemmen oder Kabelschuhe verwendet. Die Klemmen sind handrücken- und fingerberührungssicher nach UVV (BGV A3). Bei höheren Strömen (ab. ca. 250A) werden Kupfer- bzw. Alulaschen als Anschlussmöglichkeit zur Verfügung gestellt.
- Vollständig vakuumimprägniert
Strom
[A]
|
Induktivität
[mH]
|
Kupfer-
gewicht |
Gesamt-
gewicht |
Anschlussart
|
Abmessungen
ca. mm |
Be- festigung |
Typ und
Bestellnummer |
||||
[kg] | [kg] | A | B | C | D | E |
|||||
10 | 2,94 | 0,8 | 3 | Schraubklemme | 120 | 58 | 118 | 90 | 39 | LL für M4 | DND0010 |
16 | 1,84 | 1,0 | 3,5 | Schraubklemme | 150 | 69 | 138 | 113 | 50 | LL für M5 | DND0016 |
20 | 1,47 | 1,3 | 3,8 | Schraubklemme | 150 | 69 | 138 | 113 | 50 | LL für M5 | DND0020 |
25 | 1,18 | 1,4 | 5,2 | Schraubklemme | 150 | 84 | 138 | 113 | 65 | LL für M5 | DND0025 |
30 | 0,98 | 1,5 | 5,4 | Schraubklemme | 150 | 92 | 138 | 113 | 65 | LL für M5 | DND0030 |
40 | 0,74 | 2,8 | 6,9 | Schraubklemme | 180 | 102 | 160 | 136 | 67 | LL für M5 | DND0040 |
50 | 0,59 | 2,9 | 8,3 | Schraubklemme | 180 | 102 | 160 | 136 | 67 | LL für M6 | DND0050 |
60 | 0,49 | 3,2 | 9,9 | Schraubklemme | 180 | 102 | 208 | 136 | 77 | LL für M6 | DND0060 |
80 | 0,37 | 3,6 | 13,2 | Schraubklemme | 210 | 106 | 234 | 175 | 86 | LL für M6 | DND0080 |
100 | 0,29 | 4,5 | 16,5 | Schraubklemme | 210 | 117 | 234 | 175 | 86 | LL für M6 | DND0100 |
120 | 0,25 | 6 | 18 | Schraubklemme | 230 | 155 | 234 | 176 | 95 | LL für M6 | DND0120 |
150 | 0,20 | 7,8 | 25,2 | Schraubklemme | 240 | 160 | 234 | 185 | 91 | LL für M6 | DND0150 |
200 | 0,15 | 10,2 | 30,5 | Schraubklemme | 297 | 172 | 358 | 224 | 144 | LL für M8 | DND0200 |
300 | 0,10 | 10,5 | 37,5 | Alu-/Kupferlasche | 300 | 240 | 260 | 225 | 108 | LL für M8 | DND0300 |
400 | 0,075 | 15 | 50 | Alu-/Kupferlasche | 300 | 300 | 260 | 225 | 145 | LL für M8 | DND0400 |
500 | 0,06 | 16 | 60 | Alu-/Kupferlasche | 360 | 280 | 310 | 265 | 265 | LL für M8 | DND0500 |
1000 | 0,03 | 18 | 85 | Alu-/Kupferlasche | 360 | LL für M8 | DND1000 |
Dreiphasen-Netzdrosseln mit abweichenden technischen Daten auf Anfrage lieferbar.