1. Kennziffer | Bildzeichen | Schutzgrad | 2. Kennziffer | Bildzeichen | Schutzgrad | ||
IP 0X | — | — | Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper | IP X0 | — | — | Kein Wasserschutz |
IP 1X | — | — | Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand: Schutz gegen Fremdkörper > 50mm | IP X1 | Schutz gegen senkrecht fallende Tropfen | ||
IP 2X | — | Schutz gegen Berührung mit den Fingern Schutz gegen Fremdkörper > 12mm | IP X2 | — | Schutz gegen schräg fallende Tropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten | ||
IP 3X | — | Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten, o.ä. > 2,5mm | IP X3 | Schutz gegen Sprühwasser aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten | |||
IP 4X | — | Schutz gegen Berührungen mit Werkzeug, Drähten, o.ä. > 1,0mm Schutz gegen Fremdkörper > 1,0mm | IP X4 | Schutz gegen Spritzwasser aus beliebiger Richtung | |||
IP 5X | Vollständiger Schutz gegen Berührung Schutz gegen Staubablagerung im Inneren (Staubgeschützt) | IP X5 | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebiger Richtung | ||||
IP 6X | Vollständiger Schutz gegen Berührung
Vollständiger Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) |
IP X6 | — | Schutz gegen Wassereindringung bei vorübergehender Überflutung (Strahlwasser) | |||
IP X7 | Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen | ||||||
IP X8 | Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen (wasserdicht) |
Zusatzbuchstabe zur IP Schutzart z.B IP34 A
A Schutz gegen Zugang mit Handrücken
B Schutz gegen Zugang mit Finger
C Schutz gegen Zugang mit Werkzeug
D Schutz gegen Zugang mit Draht
H Hochspannungsgerät
S Schutz gegen Wasser geprüft bei stillstehenden, beweglichen Teilen
M Schutz gegen Wasser geprüft bei bewegten Teilen
W Schutz vor festgelegten Wetterbedingungen, mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen